| 尺寸 | 81x43x22mm | |
| 重量 | 78克 | |
| 上市时间 | 2006年3月 | |
| 最长通话时间 | 258分钟 | |
| 最长待机时间 | 194小时 | |
| 电池容量 | 850毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | 锂电池 BL-5C,旅行充电器 ACP-12或标准充电器 ACP-7,《用户手册》 |
适用本机配件 Compatible Accessories
已上市主要国家或地区 Main Available Countries or Regions
| 亚洲地区 | 中国大陆、印度尼西亚、 | |
| 美洲地区 | 巴西、 | |
| 其它地区 | 新西兰、 |
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 65K色 | |
| 主屏材质 | 0 | |
| 主屏分辨率 | 128x128像素 |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 16和弦 | |
| 支持铃声格式 | ||
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | T9拼音、T9笔画、T9英文 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 500条 |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | ![]() | |
| USB传输 | ![]() | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
内置软件与系统 Software and Operating System
| JAVA版本 | Java MIDP 1.0 | |
| WAP版本 | WAP 2.0 |
智能配备 Hardware System
| 其它功能 | 手电筒功能。 |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

