| 尺寸 | 101x51x14.8mm | |
| 重量 | 102克 | |
| 上市时间 | 2006年3月 | |
| 最长通话时间 | 113分钟 | |
| 最长待机时间 | 139小时 | |
| 电池容量 | 700毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | 两块锂电池,旅行充电器,1个立体声耳机,一根数据线,一张CD光盘 |
适用本机配件 Compatible Accessories
手机数据线
已上市主要国家或地区 Main Available Countries or Regions
| 亚洲地区 | 中国大陆、韩国、 |
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 26万色 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 主屏分辨率 | 240x320像素 | |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
拍照摄像功能 Camera and Video
| 主镜头像素 | 130万像素 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 变焦模式 | 数码变焦 | |
| 变焦倍数 | 5倍 | |
| 最大拍摄照片分辨率 | 1280x1024像素 | |
| 内置闪光灯 | ![]() | |
| 录制短片 | ![]() | |
| 详细拍摄功能 | 9张连拍,可录制176x144像素3GP格式的有声短片 |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 128和弦 | |
| 支持铃声格式 | MP3、AAC、AAC+ | |
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 支持音频文件格式 | MP3、AAC、AAC+ | |
| 支持MP3背影播放模式 | ![]() | |
| 支持飞行播放模式 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 支持视频文件格式 | 3GP、MPEG4 | |
| 支持图片文件格式 | jpeg、gif、bmp | |
| 内置游戏 | 支持下载游戏 | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | iTAP输入法 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 2000条 | |
| 机身内存容量 | 170MB |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | ![]() | |
| USB传输 | mini USB | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
内置软件与系统 Software and Operating System
| WAP版本 | WAP 2.0 |
智能配备 Hardware System
| 其它功能 | 支持联通无限业务(视讯新干线/联通彩e/互动视界/掌中宽带/联通在信/神奇宝典[Unija]/丽音街),支持待机屏幕个性文字输入功能,支持菜单风格设定功能,人体生理周期预测以及幸运号码的另类功能。 |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

