| 尺寸 | 80x42x22mm | |
| 重量 | 80克 | |
| 上市时间 | 2005年12月 | |
| 最长通话时间 | 210分钟 | |
| 最长待机时间 | 180小时 | |
| 电池容量 | 850毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | 锂电池(BL-5C),充电器ACP-7 |
适用本机配件 Compatible Accessories
已上市主要国家或地区 Main Available Countries or Regions
| 亚洲地区 | 中国台湾、印度、印度尼西亚、泰国、 | |
| 美洲地区 | 巴西、 |
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 65K色 | |
| 主屏材质 | 0 | |
| 主屏分辨率 | 128x128像素 |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 24和弦 | |
| 支持铃声格式 | MIDI | |
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 内置游戏 | 3 个;Cricket Cup、Soccer League、Rapid Roll 或 Snake Xenzia | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | 预想输入法 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 200条 |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | ![]() | |
| USB传输 | ![]() | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
智能配备 Hardware System
| 其它功能 | 内置手电筒,可用于简单计算开支的电子表格功能。 |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

