| 尺寸 | 85x46x23mm | |
| 重量 | 97克 | |
| 上市时间 | 2004年8月 | |
| 最长通话时间 | 180分钟 | |
| 最长待机时间 | 300小时 | |
| 电池容量 | 760毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | BR-4C锂电池,充电器 |
适用本机配件 Compatible Accessories
手机充电器
已上市主要国家或地区 Main Available Countries or Regions
| 亚洲地区 | 中国台湾、中国香港、印度尼西亚、泰国、马来西亚、 | |
| 欧洲地区 | 以色列、俄罗斯、匈牙利、土耳其、希腊、意大利、比利时、法国、波兰、英国、西班牙、 | |
| 美洲地区 | 墨西哥、巴西、智利、美国、阿根廷、 | |
| 其它地区 | 南非、澳大利亚、 |
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 4096色 | |
| 主屏材质 | STN | |
| 主屏分辨率 | 128x128像素 |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 4和弦 | |
| 支持铃声格式 | MIDI | |
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 支持图片文件格式 | JPEG、PNG、GIF | |
| 内置游戏 | 2款:麻将皇朝、沙滩赛车 | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | T9笔划、T9拼音和T9英文 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 256条 | |
| 机身内存容量 | 1M |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | Class 8 | |
| USB传输 | ![]() | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
内置软件与系统 Software and Operating System
| 软件查看方法 | 待机状态下输入 *#0000# 第一行为软件版本 第二行为软件发布日期 | |
| JAVA版本 | JAVA MIDP 1.0 | |
| WAP版本 | WAP 1.2.1 | |
| 浏览器版本 | 支持GPRS/XHTML网络浏览器 |
智能配备 Hardware System
| 其它功能 | 自动音量控制功能,开启该功能后能够令通话不受外部噪声干扰,自动控制音量于一定级别,一定程度上改善了通话质量;CSD,HSCSD,GPRS;通过闪烁的LED环绕灯光提示来电或信息。 |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

