酷派 289
| 尺寸 | 113x50x18.9mm | |
| 重量 | 120克 | |
| 上市时间 | 2007年3月 | |
| 最长通话时间 | 210分钟 | |
| 最长待机时间 | 91小时 | |
| 电池容量 | 1100毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | 两块锂电池、旅行充电器、座式充电器、立体声耳机、USB数据线、128M容量TF储存卡 |
适用本机配件 Compatible Accessories
手机储存卡
KingMax microSD 1GKingMax microSD 2GKingMax microSD 512MPNY microSD 1GBPNY microSD 2GBSanDisk microSD 1GBSanDisk microSD 2GBSanDisk microSD 2GB套装SanDisk microSD 512MB东芝 microSD 1GB东芝 microSD 512MB威刚 microSD 1GB威刚 microSD 2GB威刚 microSD 512M诺基亚 1GB microSD卡 MU-22诺基亚 256MB microSD 卡 MU-27诺基亚 2GB microSD卡 MU-37诺基亚 4GB microSD卡 MU-41诺基亚 512MB microSD 卡 MU-28金士顿 microSD 1G金士顿 microSD 2G金士顿 microSD 512MB
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 26万色 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 主屏分辨率 | 176x220像素 | |
| 主屏尺寸 | 2英寸 |
拍照摄像功能 Camera and Video
| 主镜头像素 | 200万像素 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 最大拍摄照片分辨率 | 1600x1200像素 | |
| 内置闪光灯 | ![]() | |
| 录制短片 | ![]() |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 64和弦 | |
| 支持铃声格式 | MIDI、MP3 | |
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 支持音频文件格式 | MP3 | |
| 支持MP3背影播放模式 | ![]() | |
| 支持飞行播放模式 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 支持视频文件格式 | 3GP | |
| 支持图片文件格式 | gif、jpg、bmp | |
| 内置游戏 | 支持下载游戏 | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | T9拼音、T9笔划、T9英文 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 动态分配储存容量 | |
| 支持储存卡类型 | T-Flash(microSD) | |
| 储存卡热拔插支持 | ![]() |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | Class 10 | |
| USB传输 | mini USB,v1.1 | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
内置软件与系统 Software and Operating System
| JAVA版本 | MIDP 2.0 | |
| WAP版本 | WAP 2.0 | |
| 浏览器版本 | xHTML |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

