| 尺寸 | 101x46x15.9mm | |
| 重量 | 94克 | |
| 上市时间 | 2006年5月 | |
| 最长通话时间 | 180分钟 | |
| 最长待机时间 | 288小时 | |
| 电池容量 | 800毫安时(mAh) | |
| 标准包装附件 | 锂电池两块,充电器两部,立体声耳机一副 |
适用本机配件 Compatible Accessories
手机充电器
已上市主要国家或地区 Main Available Countries or Regions
| 亚洲地区 | 中国大陆、 |
屏幕显示 Screen and Display
| 主屏色彩 | 26万色 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 主屏分辨率 | 176x220像素 | |
| 主屏尺寸 | 1.9英寸 |
拍照摄像功能 Camera and Video
| 主镜头像素 | 130万像素 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 变焦模式 | 数码变焦 | |
| 变焦倍数 | 4倍 | |
| 最大拍摄照片分辨率 | 1280x1024像素 | |
| 内置闪光灯 | ![]() | |
| 录制短片 | ![]() | |
| 详细拍摄功能 | 支持白平衡以及ISO选择,多种拍照模式(正常拍摄/连续快拍/矩阵拍摄,可录制176x144像素MP4格式有声短片 |
多媒体与娱乐 Multimedia and Entertainment
| 和弦铃声 | ![]() | |
| 铃声和弦数 | 72和弦 | |
| 支持铃声格式 | MP3、AAC、AAC+、MIDI | |
| 支持3D立体铃声 | ![]() | |
| 内置音频播放器 | ![]() | |
| 支持音频文件格式 | MP3、AAC、AAC+、MIDI、Wma | |
| 支持MP3背影播放模式 | ![]() | |
| 支持飞行播放模式 | ![]() | |
| 内置视频播放器 | ![]() | |
| 支持视频文件格式 | MP4、3GP | |
| 支持图片文件格式 | jpeg、gif、bmp | |
| 内置游戏 | 反恐行动、骰子 | |
| 内置FM收音机 | ![]() |
信息与输入 Messenging and Inputting
| 短信息 | ![]() | |
| 彩信 | ![]() | |
| 电子邮件 | ![]() | |
| PTT一键通话 | ![]() | |
| 输入法 | T9拼音、T9笔画、T9英文 | |
| 手写输入 | ![]() |
储存功能 Storage
| 通讯本容量 | 1000条 | |
| 机身内存容量 | 40MB |
连接与数据传输 Connectivity and Data Transferring
| 红外 | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| 3G | ![]() | |
| GPRS | ![]() | |
| USB传输 | mini USB | |
| WIFI网络 | ![]() | |
| GPS全球定位系统 | ![]() |
内置软件与系统 Software and Operating System
| JAVA版本 | MIDP 2.0 | |
| WAP版本 | wap 2.0 | |
| 浏览器版本 | XHTML |
智能配备 Hardware System
| 其它功能 | 内置英汉双向词典,可将短信息内容通过语音方式朗读出来,支持韩文菜单/短信/电话簿/记事本 |
部分国家手机型号与中国有差异,恕不列出;本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准;如发现资料不准确,请点击此处与我们联系

